普通皺紋濾紙。廣泛用于甘蔗的蔗糖含量分析和藥廠實(shí)驗(yàn)室常規(guī)樣品過濾,還用于金礦-氰化物反應(yīng)溶液、電鍍液等過濾。
Grade 93 : 10 μm該類濾紙的速度和保留能力介于Grade1 和Grade 4之間,可用呼吸機(jī)濕化濾紙或其他要求高強(qiáng)度的應(yīng)用。采用便捷式包裝,可以直接掛在墻上或者放在工作臺(tái)上,還可以豎直或者平放于架子上,方便一張張地取出,大包裝和小包裝都清晰地標(biāo)有尺寸和數(shù)量。
Grade 113 : 30 μm非常高的負(fù)載能力,適合大顆粒過濾或者凝膠狀沉淀的過濾。表面有褶皺,在定性濾紙中是最厚的,常用于過濾樹脂溶液。
Grade 114 : 25 μm厚度是Grade113的一半,適用于過濾粗制品或凝膠狀沉淀物。表面光潔,易于沉淀物的收集。可用于發(fā)動(dòng)機(jī)油過濾性能測(cè)定等。已折疊好的為Grade 114V。
Grade 588快速濾紙。被許多標(biāo)準(zhǔn)和方法所引用,例如動(dòng)物飼料中黃曲霉素的鑒定(BS5766-7)和泥土中水銀含量測(cè)定(EPA 方法105)。已折疊好的為Grade588 ?。
Grade 1573 : 12-25 μm快速濾紙,高濕強(qiáng)。表面十分光滑,非常利于將沉淀洗脫,或產(chǎn)品中異質(zhì)物測(cè)定等。對(duì)硫酸硝酸溶液耐受(最高到40%,50°C),鹽酸(最高到10%,100°C;20%,60°C;25%,20°C)和堿金屬(最高到10%,20°C)。已折疊好的為Grade1573 ?。
Grade 1575 : <2 μm高濕強(qiáng)慢速濾紙。化學(xué)相容性同Grade 1573相同(參見上面的1573)。
訂貨信息-定性濾紙--濕強(qiáng)級(jí) | ||||||||
尺寸 (mm) | 貨號(hào) | 數(shù)量 | ||||||
Grade 91 | Grade 93 | Grade 113 | Grade 114 | Grade 588 | Grade 1573 | Grade 1575 | ||
90 | - | - | 1113-090 | 1114-090 | - | - | - | 100 |
110 | 1091-110 | - | - | - | - | - | - | 4000? |
110 | - | 1093-110 | 1113-110 | - | - | - | - | 100 |
110 | - | 1093-111* | - | - | - | - | - | 1250 |
125 | 1091-125 | - | - | - | - | - | - | 4000? |
125 | - | 1093-125 | 1113-125 | 1114-125 | - | 10314711 | 10314911 | 100 |
125 | - | 1093-126* | - | - | - | - | - | 1250 |
125 | - | 1093-6212** | - | - | - | - | - | 4000? |
150 | 1091-150 | 1093-6215** | - | - | - | - | - | 1000? |
150 | - | - | 1113-150 | 1114-150 | - | 10314712 | 10314912 | 100 |
165 | 1091-165 | - | - | - | - | - | - | 1000? |
185 | 1091-185 | - | - | - | - | - | - | 1000? |
185 | - | - | 1113-185 | 1114-185 | - | 10314714 | 10314914 | 100 |
190 | 1091-190 | - | - | - | - | - | - | 1000? |
200 | - | - | - | - | - | - | 10314916 | 100 |
240 | 1091-240 | - | - | - | - | - | - | 1000? |
240 | - | - | 1113-240 | 1114-240 | 10318220 | 10314720 | - | 100 |
270 | - | - | - | 1114-270 | - | - | - | 100 |
290 | - | - | - | - | - | 10314726 | - | 100 |
320 | - | - | 1113-320 | - | - | - | - | 100 |
400 | - | - | - | 1114-400 | - | - | - | 100 |
500 | 1091-500 | - | 1113-500 | - | - | - | - | 100 |
400 × 400 | 10314984 | 500 | ||||||
1100 × 1100 | 10314991 | 100 |
* 每25張1小包,50張1大包
** 100張1小包,1000張1大包
? 一次性購買帶橡膠塞過濾杯底座,貨號(hào)1600-900
? 分成100份